SW-Regenwasserzisternen Standard
Regenwasserzisternen Standard bestehen aus einer Betonkompaktwanne, einem Konus und einem BeGu-Deckel Klasse A, geprüft auf 50 kN inklusive eingebautem, beruhigtem Zulauf, Ablaufsiphon und Anschlussmuffe DN 100 für die Versorgungsleitung.
Die kühle und dunkle Lagerung des Regenwassers in Regenwasserzisternen verhindert Keim- und Algenbildung.



[m³] | [cm] | [cm] | [cm] | [t] | [t] |
Type | Artikelnummer | Nutzinhalt | Innen- abmessung | Einbautiefe | Zulauftiefe | Größtes Stück- gewicht | Gesamt- gewicht |
SW-ZISTERNE REGENW. RWZ 3,0 DN1500 15KN | 6200000568 | 3,0 | Ø150 | 270 | 90 | 3,70 | 4,60 |
SW-ZISTERNE REGENW. RWZ 5,0 DN2000 15KN | 6200000570 | 5,0 | Ø200 | 290 | 110 | 5,00 | 6,20 |
SW-ZISTERNE REGENW. RWZ 6,6 DN2000 15KN | 6200000572 | 6,6 | Ø200 | 340 | 110 | 5,90 | 7,10 |
SW-ZISTERNE REGENW. RWZ 7,8 DN2500 15KN | 6200000574 | 7,8 | Ø250 | 315 | 135 | 6,70 | 8,50 |
SW-ZISTERNE REGENW. RWZ 10,3 DN2500 15KN | 6200000576 | 10,3 | Ø250 | 365 | 135 | 7,70 | 9,60 |
SW-ZISTERNE REGENW. RWZ 12,0 DN2700 15KN * | 6200000578 | 12,0 | Ø270 | 305 | 75 | 7,30 | 11,10 |
SW-ZISTERNE REGENW. RWZ 15,0 DN2700 15KN * | 6200000580 | 15,0 | Ø270 | 360 | 80 | 8,00 | 11,50 |
SW-ZISTERNE REGENW. RWZ 20,0 DN2700 15KN | 6200000581 | 20,0 | Ø270 | 460 | 80 | 8,00 | 13,50 |
SW-ZISTERNE REGENW. RWZ 25,0 DN2700 15KN * | 6200000582 | 25,0 | Ø270 | 540 | 80 | 8,00 | 15,50 |
SW-ZISTERNE REGENW. RWZ 30,0 DN2700 15KN * | 6200000583 | 30,0 | Ø270 | 360 | 80 | 8,00 | 23,00 |
SW Umwelttechnik Österreich GmbH ist Gründungsmitglied der Interessengemeinschaft Regenwassernutzung.