SW-Kompaktsenkgruben
Österreich weist einen sehr hohen Anschlussgrad an Kanalisation und Kläranlagen auf, dies wirkt sich positiv auf die hiesige Wasserqualität aus. In dünn besiedelten Gebieten kann eine dichte Senkgrube in anschließender Entsorgung oder Verwertung in einem landwirtschaftlichen Betrieb eine Alternative darstellen.
Kompaktsenkgruben werden aus bewehrtem Beton in Kompaktbauweise und damit fugenlos hergestellt und werkseitig mit einer eingebauten Zulaufdichtung DN 150 (Rohr bauseits) ausgestattet – inklusive BEGU-Abdeckung Klasse A.



[m³] | [cm] | [cm] | [cm] | [t] | [t] |
Type | Artikelnummer | Nutzinhalt | Innen- abmessung | Einbautiefe | Zulauftiefe | Größtes Stück- gewicht | Gesamt- gewicht |
SW-KOMPAKTSENKGRUBE KSG 3,0 | 6200000532 | 3,0 | Ø150 | 270 | 95 | 3,70 | 4,60 |
SW-KOMPAKTSENKGRUBE KSG 5,0 | 6200000533 | 5,0 | Ø200 | 290 | 115 | 5,00 | 6,20 |
SW-KOMPAKTSENKGRUBE KSG 6,6 | 6200000535 | 6,6 | Ø200 | 340 | 115 | 5,90 | 7,10 |
SW-KOMPAKTSENKGRUBE KSG 7,8 | 6200000537 | 7,8 | Ø250 | 315 | 140 | 6,70 | 8,50 |
SW-KOMPAKTSENKGRUBE KSG 10,3 | 6200000539 | 10,3 | Ø250 | 365 | 140 | 7,70 | 9,60 |
SW-KOMPAKTSENKGRUBE KSG 12,0 | 6200000541 | 12,0 | Ø270 | 310 | 80 | 6,90 | 10,30 |
SW-KOMPAKTSENKGRUBE KSG 15,0 HS * | 6200000542 | 15,0 | Ø270 | 360 | 80 | 8,00 | 11,10 |
SW-KOMPAKTSENKGRUBE KSG 20,0 HS */** | 6200000543 | 20,0 | Ø270 | 460 | 80 | 8,00 | 13,30 |
SW-KOMPAKTSENKGRUBE KSG 25,0 HS */** | 6200000544 | 25,0 | Ø270 | 540 | 80 | 8,00 | 15,00 |
SW-KOMPAKTSENKGRUBE KSG 30,0 HS * (2 Becken) | 6200000545 | 30,0 | 2xØ270 | 360 | 80 | 8,00 | 22,20 |
Ausführung mit Flachabdeckung und Steigbügel auf Anfrage!
* mit Flachabdeckung
** Wanne zweiteilig (Dichtungsmaterial bzw. Kleber sind bauseits beizustellen oder werden als Option mitgeliefert)