SW-Kompaktschlammfänge [KSF]
Schlammfänge werden zur mechanischen Reinigung von verschmutztem Betriebs- und Regenwasser eingesetzt. Der Zulauf ist mit einem Strömungsverteiler ausgestattet, der das zulaufende Abwasser bremst und beruhigt, wodurch die gleichmäßige Sedimentation wesentlich verbessert wird. Der Ablauf ist mit einem Schwebstoffgitter ausgeführt.
Durch die Vorschaltung von Kompaktschlammfängen vor Versickerungs- oder Adsorptionsanlagen werden Feststoffe durch Sedimentation rückgehalten. Durch den beim Zulauf in den Kompaktschlammfang situierten Strömungsverminderer wird das Absetzverhalten zusätzlich positiv beeinflusst. Ein ablaufseitig montiertes Grobstoffgitter hält Schwebstoffe zurück.
Sämtliche Einbauteile werden in Edelstahl 1.4301 gefertigt und werkseitig montiert.
Ausführung der Kompaktschlammfänge in runder, elliptischer sowie ovaler Bauform möglich.
SW-Kompaktschlammfänge mit Flachabdeckung
[m³] | [cm] | [cm] | [cm] | [mm] | [t] | [t] |
Type | Artikelnummer | Nutzinhalt | Außenab- messungen | Einbautiefe | Zulauftiefe | Nennweite | Größtes Stück- gewicht | Gesamt- gewicht |
SW-SCHLAMMFANG KSF 0,8 DN150 125KN | 6200000207 | 0,90 | Ø124 | 210 | 85 | 150 | 1,92 | 2,59 |
SW-SCHLAMMFANG KSF 0,8 DN150 400KN | 6200000208 | 0,90 | Ø124 | 210 | 85 | 150 | 1,92 | 2,59 |
SW-SCHLAMMFANG KSF 1,2 DN150 125KN | 6200000211 | 1,20 | Ø144 | 210 | 85 | 150 | 2,36 | 3,12 |
SW-SCHLAMMFANG KSF 1,2 DN150 400KN | 6200000212 | 1,20 | Ø144 | 210 | 85 | 150 | 2,36 | 3,12 |
SW-SCHLAMMFANG KSF 1,9 DN150 125KN | 6200000218 | 1,90 | Ø174 | 210 | 85 | 150 | 2,89 | 3,90 |
SW-SCHLAMMFANG KSF 1,9 DN150 400KN | 6200000219 | 1,90 | Ø174 | 210 | 85 | 150 | 2,89 | 3,90 |
SW-SCHLAMMFANG KSF 2,9 DN150 125KN | 6200000225 | 2,80 | Ø174 | 260 | 85 | 150 | 3,66 | 4,76 |
SW-SCHLAMMFANG KSF 2,9 DN150 400KN | 6200000226 | 2,80 | Ø174 | 260 | 85 | 150 | 3,66 | 4,76 |
SW-SCHLAMMFANG KSF 5,0 DN150 125KN | 6200000231 | 5,00 | Ø224 | 260 | 85 | 150 | 5,05 | 6,94 |
SW-SCHLAMMFANG KSF 5,0 DN150 400KN | 6200000232 | 5,00 | Ø224 | 260 | 85 | 150 | 5,05 | 6,94 |
SW-SCHLAMMFANG KSF 6,5 DN150 125KN | 6200000241 | 6,40 | Ø224 | 310 | 90 | 200 | 6,07 | 7,96 |
SW-SCHLAMMFANG KSF 6,5 DN150 400KN | 6200000242 | 6,40 | Ø224 | 310 | 90 | 200 | 6,07 | 7,96 |
SW-SCHLAMMFANG KSF 7,6 DN150 125KN | 6200000252 | 7,50 | Ø274 | 260 | 90 | 200 | 6,56 | 9,34 |
SW-SCHLAMMFANG KSF 7,6 DN150 400KN | 6200000253 | 7,50 | Ø274 | 260 | 90 | 200 | 6,56 | 9,34 |

[m³] | [cm] | [cm] | [cm] | [mm] | [t] | [t] |
Type | Artikelnummer | Nutzinhalt | Außenab- messungen | Einbautiefe | Zulauftiefe | Nennweite | Größtes Stück- gewicht | Gesamt- gewicht |
SW-SCHLAMMFANG KSF 10,0 DN150 125KN | 6200000262 | 9,90 | Ø274 | 310 | 90 | 200 | 7,81 | 10,60 |
SW-SCHLAMMFANG KSF 10,0 DN150 400KN | 6200000263 | 9,90 | Ø274 | 310 | 90 | 200 | 7,81 | 10,6 |
SW-SCHLAMMFANG KSF 10,5 DN150 125KN | 6200000272 | 11,20 | 430x250 | 262 | 92 | 200 | 9,32 | 14,12 |
SW-SCHLAMMFANG KSF 10,5 DN150 400KN | 6200000273 | 11,20 | 430/250 | 262 | 92 | 200 | 9,32 | 14,12 |

[m³] | [cm] | [cm] | [cm] | [mm] | [t] | [t] |
Type | Artikelnummer | Nutzinhalt | Außenab- messungen | Einbautiefe | Zulauftiefe | Nennweite | Größtes Stückgewicht | Gesamtgewicht |
SW-SCHLAMMFANG KSF 12,5 DN150 125KN | 6200000284 | 12,40 | Ø270 | 360 | 90 | 200 | 8,30 | 11,09 |
SW-SCHLAMMFANG KSF 12,5 DN150 400KN | 6200000285 | 12,40 | Ø270 | 360 | 90 | 200 | 8,30 | 11,09 |
SW-SCHLAMMFANG KSF 12,5-FK DN150 125KN | 6200000282 | 12,70 | Ø288 | 332 | 92 | 200 | 7,35 | 10,35 |
SW-SCHLAMMFANG KSF 12,5-FK DN150 400KN | 6200000283 | 12,70 | Ø288 | 332 | 92 | 200 | 7,35 | 10,35 |
SW-SCHLAMMFANG KSF 14,5-FK DN150 125KN | 6200000294 | 14,40 | Ø288 | 362 | 92 | 200 | 7,95 | 10,95 |
SW-SCHLAMMFANG KSF 14,5-FK DN150 400KN | 6200000295 | 14,40 | Ø288 | 362 | 92 | 200 | 7,95 | 10,95 |
SW-SCHLAMMFANG KSF 15,0 DN150 125KN | 6200000296 | 16,40 | 430x250 | 330 | 90 | 200 | 11,49 | 16,29 |
SW-SCHLAMMFANG KSF 15,0 DN150 400KN | 6200000297 | 16,40 | 430/250 | 332 | 92 | 200 | 11,49 | 16,29 |
SW-SCHLAMMFANG KSF 18,0 DN150 125KN | 6200000306 | 17,60 | 430x250 | 360 | 100 | 300 | 12,42 | 17,22 |
SW-SCHLAMMFANG KSF 18,0 DN150 400KN | 6200000307 | 17,60 | 430/250 | 362 | 102 | 300 | 12,42 | 17,22 |
SW-SCHLAMMFANG KSF 22,0 DN150 125KN | 6200000316 | 21,20 | 500x250 | 340 | 100 | 300 | 15,43 | 21,23 |
SW-SCHLAMMFANG KSF 22,0 DN150 400KN | 6200000317 | 21,20 | 500/250 | 340 | 100 | 300 | 15,43 | 21,23 |
SW-SCHLAMMFANG KSF 26,0 DN150 125KN | 6200000326 | 25,30 | 590x296 | 330 | 100 | 300 | 18,37 | 26,17 |
SW-SCHLAMMFANG KSF 26,0 DN150 400KN | 6200000327 | 25,30 | 590/296 | 332 | 102 | 300 | 18,37 | 26,17 |
SW-SCHLAMMFANG KSF 27,5 DN150 125KN | 6200000336 | 26,20 | 600x250 | 340 | 100 | 300 | 18,16 | 25,24 |
SW-SCHLAMMFANG KSF 27,5 DN150 400KN | 6200000337 | 26,20 | 600/250 | 340 | 100 | 300 | 18,16 | 25,24 |
SW-SCHLAMMFANG KSF 30,0 DN150 125KN | 6200000346 | 29,00 | 590x296 | 360 | 100 | 300 | 19,80 | 27,60 |
SW-SCHLAMMFANG KSF 30,0 DN150 400KN | 6200000347 | 29,00 | 590/296 | 362 | 102 | 300 | 19,80 | 27,60 |
SW-SCHLAMMFANG KSF 32,0 DN150 125KN | 6200000356 | 31,20 | 701x298 | 332 | 102 | 300 | 22,32 | 31,58 |
SW-SCHLAMMFANG KSF 32,0 DN150 400KN | 6200000357 | 31,20 | 701/298 | 332 | 102 | 300 | 22,32 | 31,58 |
SW-SCHLAMMFANG KSF 33,0 DN150 125KN | 6200000366 | 31,10 | 700x250 | 340 | 100 | 300 | 20,90 | 29,25 |
SW-SCHLAMMFANG KSF 33,0 DN150 400KN | 6200000367 | 31,10 | 700/250 | 340 | 100 | 300 | 20,90 | 29,25 |
SW-SCHLAMMFANG KSF 36,5 DN150 125KN | 6200000376 | 34,90 | 701x298 | 360 | 100 | 300 | 24,02 | 33,28 |
SW-SCHLAMMFANG KSF 36,5 DN150 400KN | 6200000377 | 34,90 | 701/298 | 362 | 102 | 300 | 24,02 | 33,28 |
SW-SCHLAMMFANG KSF 38,0 DN150 125KN | 6200000386 | 36,20 | 800x250 | 340 | 100 | 300 | 23,63 | 33,26 |
SW-SCHLAMMFANG KSF 38,0 DN150 400KN | 6200000387 | 36,20 | 800/250 | 340 | 100 | 300 | 23,63 | 33,26 |

SW-Kompaktschlammfang mit Konus
[m³] | [cm] | [cm] | [cm] | [mm] | [t] | [t] |
Type | Artikelnummer | Schlamm- fang Nutzinhalt | Außenab- messungen | Einbautiefe | Zulauftiefe | Nennweite | Größtes Stück- gewicht | Gesamt- gewicht |
SW-SCHLAMMFANG KSF 1,9-K DN150 125KN6 | 6200000215 | 1,90 | Ø174 | 212 | 87 | 150 | 2,89 | 3,91 |
SW-SCHLAMMFANG KSF 1,9-K DN150 400KN | 6200000216 | 1,90 | Ø174 | 212 | 87 | 150 | 2,89 | 3,91 |
SW-SCHLAMMFANG KSF 2,9-K DN150 125KN | 6200000222 | 2,80 | Ø174 | 262 | 87 | 150 | 3,66 | 4,68 |
SW-SCHLAMMFANG KSF 2,9-K DN150 400KN | 6200000223 | 2,80 | Ø174 | 262 | 87 | 150 | 3,66 | 4,68 |
SW-SCHLAMMFANG KSF 5,0-K DN 150 125KN | 6200000229 | 5,00 | Ø224 | 272 | 97 | 150 | 5,05 | 6,52 |
SW-SCHLAMMFANG KSF 5,0-K DN 150 400KN | 6200000230 | 5,00 | Ø224 | 272 | 97 | 150 | 5,05 | 6,52 |
SW-SCHLAMMFANG KSF 6,5-K DN150 125KN | 6200000239 | 6,40 | Ø224 | 322 | 97 | 200 | 6,07 | 7,54 |
SW-SCHLAMMFANG KSF 6,5-K DN150 400KN | 6200000240 | 6,40 | Ø224 | 322 | 97 | 200 | 6,07 | 7,54 |

Größere Schlammfänge: Nutzinhalt bis 500m³ - siehe Großbehälter
Andere Nennweiten oder Aussparungen ohne Muffe sind auf Anfrage erhältlich.