SW-Grob-Restfettabscheider Liporat® [LIP]
Pflanzliche und tierische Öle und Fette können Abwässer und die Kanalisation massiv belasten sowie für unangenehme Gerüche sorgen. In Küchenbetrieben und Großküchen sind daher zum Schutz von Rohren, Kläranlagen und Wasserqualität der Einbau von Fettabscheidern verpflichtend vorgeschrieben. Speziell für den Einsatz in Hotels, Restaurants, Autobahnraststätten und Kantinen hat SW Umwelttechnik mit Unterstützung der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft den hochwertigen Restfettabscheider Liporat® entwickelt.
Dieser ist bis 14.000 Essen pro Tag praxisgeprüft und unterschreitet mühelos jeden Grenzwert!
- Reinigungsleistung entsprechend AAEV (100 mg/l lipophile Stoffe)
- Mindestens 300 % höhere Reinigungsleistung als herkömmliche Fettabscheider
- Schmutzfrachtreduktion von ca. 65 %
- Längere Entsorgungsintervalle: Statt alle 2 bis 4 Wochen nur noch alle 4 bis 12 Monate
- Bessere Reinigungsleistung, höhere Betriebssicherheit und wartungsfreundliche Schrägklärmodule


[m³] | [cm] | [cm] | [cm] | [mm] | [t] | [t] |
Type | Artikelnummer | Nenngröße | Schlamm- fang Nutzinhalt | Außen- abmessung | Einbautiefe | Zulauftiefe | Nennweite | Größtes Stück- gewicht | Gesamt- gewicht |
SW-GROB-RESTFETTABSCH. LIP 2i-EN 125KN | 6200000466 | 2 | 5,00 | Ø224 | 260 | 85 | 150 | 5,85 | 7,80 |
SW-GROB-RESTFETTABSCH. LIP 2i-EN 400KN | 6200000467 | 2 | 5,00 | Ø224 | 260 | 85 | 150 | 5,85 | 7,80 |
SW-GROB-RESTFETTABSCH. LIP 4i-EN 125KN | 6200000468 | 4 | 7,80 | Ø274 | 260 | 85 | 150 | 7,47 | 10,34 |
SW-GROB-RESTFETTABSCH. LIP 4i-EN 400KN | 6200000469 | 4 | 7,80 | Ø274 | 260 | 85 | 150 | 7,47 | 10,34 |
SW-GROB-RESTFETTABSCH. LIP 6i-EN 125KN | 6200000470 | 6 | 11,17 | 430/250 | 262 | 92 | 200 | 10,49 | 15,32 |
SW-GROB-RESTFETTABSCH. LIP 6i-EN 400KN | 6200000471 | 6 | 11,17 | 430/250 | 262 | 92 | 200 | 10,49 | 15,32 |
SW-GROB-RESTFETTABSCH. LIP 8i-EN 125KN | 6200000472 | 8 | 16,35 | 430/250 | 332 | 92 | 200 | 13,07 | 17,90 |
SW-GROB-RESTFETTABSCH. LIP 8i-EN 400KN | 6200000473 | 8 | 16,35 | 430/250 | 332 | 92 | 200 | 13,07 | 17,90 |
SW-GROB-RESTFETTABSCH. LIP 12i-EN 125KN | 6200000474 | 12 | 26,53 | 594/295 | 332 | 92 | 200 | 20,14 | 27,97 |
SW-GROB-RESTFETTABSCH. LIP 12i-EN 400KN | 6200000475 | 12 | 26,53 | 594/295 | 332 | 92 | 200 | 20,14 | 33,51 |
SW-GROB-RESTFETTABSCH. LIP 16i-EN 125KN | 6200000476 | 16 | 31,90 | 701/298 | 332 | 92 | 200 | 24,22 | 33,51 |
SW-GROB-RESTFETTABSCH. LIP 16i-EN 400KN | 6200000477 | 16 | 31,90 | 701/298 | 332 | 92 | 200 | 24,22 | 33,51 |
Größere Anlagen und Anlagen in Zweibeckenausführung auf Anfrage.