SW-Filterbecken mit SW-AQUAfilt-F3 [FB]
Die Filterbecken in Kompaktbauweise von SW Umwelttechnik sind für Herkunftsfläche A und Flächenverhältnis AS:Ared von 1:250 ÖNORM B2506-3 geprüft. Der Filter ist zur Reinigung von stark belastetem Oberflächenwasser, insbesondere zur Aufnahme von Schadstoffen wie Schwermetalle, Kohlenwasserstoffe sowie PAK's, nachweislich geeignet.

[m³] | [cm] | [cm] | [cm] | [m³] | [t] | [t] |
Type | Artikelnummer | Maximale anschl. Ared 1) | Stauhöhe 2) | Innen- abmessung | Einbautiefe | Retentionsvolumen über Filter | Größtes Stück- gewicht | Gesamt- gewicht 3) |
SW-FILTERBECKEN FB DN1500 N | 6200000934 | 442 | 62 | Ø150 | 210 | 1,10 | 2,88 | 4,92 |
SW-FILTERBECKEN FB DN1500 H | 6200000935 | 442 | 112 | Ø150 | 260 | 1,98 | 3,65 | 7,17 |
SW-FILTERBECKEN FB DN2000 N | 6200000936 | 785 | 62 | Ø200 | 210 | 1,95 | 4,01 | 7,74 |
SW-FILTERBECKEN FB DN2000 H | 6200000937 | 785 | 112 | Ø200 | 260 | 3,52 | 5,03 | 8,76 |
SW-FILTERBECKEN FB DN2500 N | 6200000938 | 1.227 | 57 | Ø250 | 210 | 2,80 | 5,27 | 11,03 |
SW-FILTERBECKEN FB DN2500 H | 6200000939 | 1.227 | 107 | Ø250 | 260 | 5,25 | 6,53 | 12,29 |
SW-FILTERBECKEN FB DN2700 N | 6200000940 | 1.432 | 57 | Ø270 | 210 | 3,27 | 4,95 | 11,73 |
SW-FILTERBECKEN FB DN2700 H | 6200000941 | 1.432 | 107 | Ø270 | 260 | 6,13 | 5,77 | 12,55 |
SW-FILTERBECKEN FB DN3000 N | 6200000942 | 1.767 | 57 | Ø300 | 210 | 4,03 | 10,56 | 19,96 |
SW-FILTERBECKEN FB DN3000 H | 6200000943 | 1.767 | 107 | Ø300 | 260 | 7,57 | 12,90 | 22,30 |
SW-FILTERBECKEN FB OVAL 5000/2500/2800MM | 6200000944 | 2.385 | 171 | 500/250 * | 340 | 16,31 | 15,29 | 25,55 |
SW-FILTERBECKEN FB OVAL 6000/2500/2800MM | 6200000946 | 2.945 | 171 | 600/250 * | 340 | 20,15 | 18,22 | 30,86 |
SW-FILTERBECKEN FB OVAL 7000/2500/2800MM | 6200000947 | 3.505 | 166 | 700/250 * | 340 | 23,27 | 20,73 | 35,73 |
SW-FILTERBECKEN FB OVAL 8000/2500/2800MM | 6200000948 | 4.065 | 166 | 800/250 * | 340 | 27,00 | 24,43 | 41,48 |
1) Angaben beziehen sich auf die Filterfläche
2) Angaben beziehen sich auf die Standard Zulaufdimension
3) Gesamtgewicht inklusive Drainagekies (bauseits)
* Außenabmessungen