SW-Aktivkohlefilteranlagen [AKF]
Aktivkohlefilteranlagen (AKF) werden zur Reinigung von grundsätzlich schwach belasteten Abwässern eingesetzt, wie insbesondere zum Rückhalt von feindispersen bzw. gelösten Kohlenwasserstoffen. Weitere Einsatzbereiche sind die weitergehende Reinigung nach Schlammfängen oder Mineralölabscheidern sowie die Vorreinigung vor Versickerungsanlagen.
[cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [t] | [t] |
Type | Artikelnummer | Innen- abmessung | Einbautiefe | Zulauftiefe | Ablauftiefe | Größtes Stück- gewicht | Gesamt- gewicht |
SW-AKTIVKOHLEFILTERANLAGE AKF 10 125KN | 6200000401 | Ø150 | 260 | 96 | 100 | 3,65 | 5,25 |
SW-AKTIVKOHLEFILTERANLAGE AKF 10 400KN | 6200000402 | Ø150 | 260 | 96 | 100 | 3,65 | 5,25 |
SW-AKTIVKOHLEFILTERANLAGE AKF 20 125KN | 6200000403 | Ø200 | 310 | 106 | 110 | 6,06 | 8,72 |
SW-AKTIVKOHLEFILTERANLAGE AKF 20 400KN | 6200000404 | Ø200 | 310 | 106 | 110 | 6,06 | 8,72 |
SW-AKTIVKOHLEFILTERANLAGE AKF 35 125KN | 6200000405 | Ø250 | 310 | 106 | 110 | 7,80 | 11,80 |
SW-AKTIVKOHLEFILTERANLAGE AKF 35 400KN | 6200000406 | Ø250 | 310 | 106 | 110 | 7,80 | 11,80 |
SW-AKTIVKOHLEFILTERANLAGE AKF 50 125KN | 6200000407 | 410/230 | 330 | 106 | 110 | 11,50 | 16,79 |
SW-AKTIVKOHLEFILTERANLAGE AKF 50 400KN | 6200000408 | 410/230 | 330 | 106 | 110 | 11,50 | 16,79 |
SW-AKTIVKOHLEFILTERANLAGE AKF 60 125KN | 6200000409 | 500/250 * | 340 | 106 | 110 | 15,29 | 22,66 |
SW-AKTIVKOHLEFILTERANLAGE AKF 60 400KN | 6200000410 | 500/250 * | 340 | 106 | 110 | 15,29 | 22,66 |
SW-AKTIVKOHLEFILTERANLAGE AKF 75 125KN | 6200000411 | 600/250 * | 340 | 116 | 120 | 18,67 | 27,22 |
SW-AKTIVKOHLEFILTERANLAGE AKF 75 400KN | 6200000412 | 600/250 * | 340 | 116 | 120 | 18,67 | 27,22 |
SW-AKTIVKOHLEFILTERANLAGE AKF 90 125KN | 6200000413 | 700/250 * | 340 | 116 | 120 | 21,23 | 31,33 |
SW-AKTIVKOHLEFILTERANLAGE AKF 90 400KN | 6200000414 | 700/250 * | 340 | 116 | 120 | 21,23 | 31,33 |
SW-AKTIVKOHLEFILTERANLAGE AKF 100 125KN | 6200000415 | 800/250 * | 340 | 116 | 120 | 25,00 | 36,64 |
SW-AKTIVKOHLEFILTERANLAGE AKF 100 400KN | 6200000416 | 800/250 * | 340 | 116 | 120 | 25,00 | 36,64 |
* Außenabmessungen